| 
   
      | 
     
      
    
  
 
| Time Per Visit |  
 
| 1 | 60 | 1.38 |     1 min | 
 
| 2 | 31 | 0.71 |     2 min | 
 
| 3 | 37 | 0.85 |     3 min | 
 
| 4 | 28 | 0.65 |     4 min | 
 
| 5 | 19 | 0.44 |     5 min | 
 
| 6 | 23 | 0.53 |     6 min | 
 
| 7 | 26 | 0.60 |     7 min | 
 
| 8 | 19 | 0.44 |     8 min | 
 
| 9 | 15 | 0.35 |     9 min | 
 
| 10 | 10 | 0.23 |    10 min | 
 
| 11 | 21 | 0.48 |    11 min | 
 
| 12 | 6 | 0.14 |    12 min | 
 
| 13 | 10 | 0.23 |    13 min | 
 
| 14 | 16 | 0.37 |    14 min | 
 
| 15 | 7 | 0.16 |    15 min | 
 
| 16 | 10 | 0.23 |    16 min | 
 
| 17 | 10 | 0.23 |    17 min | 
 
| 18 | 17 | 0.39 |    18 min | 
 
| 19 | 16 | 0.37 |    19 min | 
 
| 20 | 11 | 0.25 |    20 min | 
 
| 21 | 10 | 0.23 |    21 min | 
 
| 22 | 6 | 0.14 |    22 min | 
 
| 23 | 5 | 0.12 |    23 min | 
 
| 24 | 9 | 0.21 |    24 min | 
 
| 25 | 11 | 0.25 |    25 min | 
 
| 26 | 8 | 0.18 |    26 min | 
 
| 27 | 10 | 0.23 |    27 min | 
 
| 28 | 15 | 0.35 |    28 min | 
 
| 29 | 11 | 0.25 |    29 min | 
 
| 30 | 1 | 0.02 |    30 min | 
 
| 31 | 1 | 0.02 |    31 min | 
 
| 32 | 4 | 0.09 |    32 min | 
 
| 33 | 9 | 0.21 |    33 min | 
 
| 34 | 5 | 0.12 |    34 min | 
 
| 35 | 6 | 0.14 |    35 min | 
 
| 36 | 3 | 0.07 |    36 min | 
 
| 37 | 3 | 0.07 |    37 min | 
 
| 38 | 1 | 0.02 |    38 min | 
 
| 39 | 2 | 0.05 |    39 min | 
 
| 40 | 3 | 0.07 |    40 min | 
 
| 41 | 2 | 0.05 |    41 min | 
 
| 42 | 3 | 0.07 |    42 min | 
 
| 43 | 6 | 0.14 |    43 min | 
 
| 44 | 1 | 0.02 |    44 min | 
 
| 45 | 2 | 0.05 |    45 min | 
 
| 46 | 2 | 0.05 |    46 min | 
 
| 47 | 2 | 0.05 |    47 min | 
 
| 48 | 3 | 0.07 |    48 min | 
 
| 49 | 3 | 0.07 |    49 min | 
 
| 50 | 1 | 0.02 |    50 min | 
 
| 51 | 1 | 0.02 |    52 min | 
 
| 52 | 1 | 0.02 |    53 min | 
 
| 53 | 1 | 0.02 |    54 min | 
 
| 54 | 1 | 0.02 |    55 min | 
 
| 55 | 1 | 0.02 |    56 min | 
 
| 56 | 2 | 0.05 |    57 min | 
 
| 57 | 1 | 0.02 |    59 min | 
 
| 58 | 1 | 0.02 |    63 min | 
 
| 59 | 1 | 0.02 |    65 min | 
 
| 60 | 1 | 0.02 |    66 min | 
 
| 61 | 1 | 0.02 |    68 min | 
 
| 62 | 2 | 0.05 |    69 min | 
 
| 63 | 2 | 0.05 |    75 min | 
 
| 64 | 2 | 0.05 |    76 min | 
 
| 65 | 2 | 0.05 |    78 min | 
 
| 66 | 1 | 0.02 |    79 min | 
 
| 67 | 1 | 0.02 |    80 min | 
 
| 68 | 1 | 0.02 |    81 min | 
 
| 69 | 1 | 0.02 |    82 min | 
 
| 70 | 1 | 0.02 |    84 min | 
 
| 71 | 1 | 0.02 |    85 min | 
 
| 72 | 3 | 0.07 |    89 min | 
 
| 73 | 1 | 0.02 |    92 min | 
 
| 74 | 1 | 0.02 |    96 min | 
 
| 75 | 1 | 0.02 |    97 min | 
 
| 76 | 1 | 0.02 |   108 min | 
 
| 77 | 1 | 0.02 |   117 min | 
 
| 78 | 1 | 0.02 |   143 min | 
 
| 79 | 2 | 0.05 |   158 min | 
 
| 80 | 1 | 0.02 |   204 min | 
 
| 81 | 1 | 0.02 |   214 min | 
 
| 82 | 1 | 0.02 |   220 min | 
 
| 83 | 1 | 0.02 |   260 min | 
 
| 84 | 1 | 0.02 |   301 min | 
 
| 85 | 2 | 0.05 |   390 min | 
 
| 86 | 1 | 0.02 |   394 min | 
 
| 87 | 1 | 0.02 |  1023 min | 
 
| 88 | 3754 | 86.50 |  < 1 min | 
 
 
 
      
      | 
     
    
   |