| Hosts by Visits |
| 1 | 205 | 0.91 | 65 | 0.96 | 68.171.57.233 |
| 2 | 504 | 2.24 | 53 | 0.78 | 65.54.188.67 |
| 3 | 372 | 1.65 | 48 | 0.71 | 66.249.65.70 |
| 4 | 98 | 0.44 | 48 | 0.71 | 38.113.234.180 |
| 5 | 352 | 1.56 | 42 | 0.62 | 65.54.188.65 |
| 6 | 40 | 0.18 | 39 | 0.57 | 68.142.249.57 |
| 7 | 375 | 1.67 | 39 | 0.57 | 65.54.188.66 |
| 8 | 31 | 0.14 | 30 | 0.44 | 68.142.250.198 |
| 9 | 31 | 0.14 | 29 | 0.43 | 68.142.249.77 |
| 10 | 54 | 0.24 | 29 | 0.43 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 11 | 30 | 0.13 | 29 | 0.43 | 68.142.251.204 |
| 12 | 31 | 0.14 | 29 | 0.43 | 68.142.250.102 |
| 13 | 34 | 0.15 | 27 | 0.40 | 68.142.250.164 |
| 14 | 29 | 0.13 | 27 | 0.40 | 68.142.249.125 |
| 15 | 26 | 0.12 | 26 | 0.38 | 68.142.250.114 |
| 16 | 180 | 0.80 | 23 | 0.34 | 66.249.66.138 |
| 17 | 23 | 0.10 | 21 | 0.31 | 72.30.98.137 |
| 18 | 21 | 0.09 | 21 | 0.31 | 72.30.111.81 |
| 19 | 21 | 0.09 | 20 | 0.29 | 72.30.131.221 |
| 20 | 128 | 0.57 | 20 | 0.29 | 66.249.66.235 |
| 21 | 21 | 0.09 | 20 | 0.29 | 72.30.111.18 |
| 22 | 19 | 0.08 | 19 | 0.28 | 72.30.132.226 |
| 23 | 19 | 0.08 | 19 | 0.28 | 72.30.133.117 |
| 24 | 19 | 0.08 | 19 | 0.28 | 72.30.110.136 |
| 25 | 99 | 0.44 | 19 | 0.28 | 66.249.65.141 |
| 26 | 19 | 0.08 | 19 | 0.28 | 68.142.251.201 |
| 27 | 76 | 0.34 | 19 | 0.28 | 208.57.238.26 |
| 28 | 18 | 0.08 | 18 | 0.26 | 151.138.3.25 |
| 29 | 19 | 0.08 | 18 | 0.26 | 72.30.111.216 |
| 30 | 18 | 0.08 | 18 | 0.26 | 68.142.250.76 |
| 31 | 17 | 0.08 | 17 | 0.25 | 66.194.6.83 |
| 32 | 17 | 0.08 | 17 | 0.25 | 72.30.103.145 |
| 33 | 16 | 0.07 | 16 | 0.24 | 68.142.250.204 |
| 34 | 16 | 0.07 | 15 | 0.22 | 68.142.251.124 |
| 35 | 50 | 0.22 | 15 | 0.22 | 128.194.135.81 |
| 36 | 52 | 0.23 | 15 | 0.22 | 63.237.221.130 |
| 37 | 14 | 0.06 | 14 | 0.21 | 195.131.158.219 |
| 38 | 24 | 0.11 | 14 | 0.21 | 66.154.102.47 |
| 39 | 14 | 0.06 | 14 | 0.21 | 68.142.250.209 |
| 40 | 30 | 0.13 | 13 | 0.19 | 72.30.61.81 |
| 41 | 13 | 0.06 | 13 | 0.19 | 68.142.250.109 |
| 42 | 13 | 0.06 | 12 | 0.18 | 66.194.6.80 |
| 43 | 20 | 0.09 | 12 | 0.18 | 72.5.115.41 |
| 44 | 14 | 0.06 | 12 | 0.18 | 72.30.214.232 |
| 45 | 13 | 0.06 | 11 | 0.16 | 68.142.250.158 |
| 46 | 11 | 0.05 | 11 | 0.16 | 72.30.226.223 |
| 47 | 11 | 0.05 | 11 | 0.16 | 68.142.250.29 |
| 48 | 11 | 0.05 | 11 | 0.16 | 68.142.251.87 |
| 49 | 42 | 0.19 | 11 | 0.16 | 12.175.0.44 |
| 50 | 26 | 0.12 | 11 | 0.16 | 65.214.44.117 |
| 51 | 23 | 0.10 | 11 | 0.16 | 24.177.134.6 |
| 52 | 326 | 1.45 | 11 | 0.16 | 64.4.8.112 |
| 53 | 14 | 0.06 | 11 | 0.16 | 38.113.234.181 |
| 54 | 11 | 0.05 | 11 | 0.16 | 68.142.251.160 |
| 55 | 11 | 0.05 | 10 | 0.15 | 72.30.226.144 |
| 56 | 12 | 0.05 | 10 | 0.15 | 64.233.178.136 |
| 57 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 68.142.250.44 |
| 58 | 22 | 0.10 | 10 | 0.15 | 12.46.0.62 |
| 59 | 12 | 0.05 | 10 | 0.15 | 66.92.231.74 |
| 60 | 58 | 0.26 | 10 | 0.15 | 66.249.66.242 |
| 61 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 68.142.250.11 |
| 62 | 14 | 0.06 | 10 | 0.15 | 199.43.32.16 |
| 63 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 66.194.6.72 |
| 64 | 20 | 0.09 | 10 | 0.15 | 193.47.80.39 |
| 65 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 68.142.251.64 |
| 66 | 263 | 1.17 | 10 | 0.15 | 65.55.246.46 |
| 67 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 68.142.250.194 |
| 68 | 10 | 0.04 | 10 | 0.15 | 68.142.249.192 |
| 69 | 12 | 0.05 | 9 | 0.13 | 72.30.102.71 |
| 70 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.251.141 |
| 71 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 72.30.177.13 |
| 72 | 11 | 0.05 | 9 | 0.13 | 72.30.216.24 |
| 73 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 72.30.98.200 |
| 74 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.249.68 |
| 75 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 207.200.116.136 |
| 76 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.251.106 |
| 77 | 12 | 0.05 | 9 | 0.13 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 78 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.251.46 |
| 79 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.249.193 |
| 80 | 10 | 0.04 | 9 | 0.13 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 81 | 12 | 0.05 | 9 | 0.13 | 68.142.251.170 |
| 82 | 9 | 0.04 | 9 | 0.13 | 68.142.249.23 |
| 83 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.107.85 |
| 84 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.61.12 |
| 85 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.128.147 |
| 86 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.103.161 |
| 87 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 141.155.155.23 |
| 88 | 10 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.250.26 |
| 89 | 16 | 0.07 | 8 | 0.12 | 61.187.239.220 |
| 90 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.61.88 |
| 91 | 15 | 0.07 | 8 | 0.12 | 139.18.2.81 |
| 92 | 24 | 0.11 | 8 | 0.12 | 72.30.61.83 |
| 93 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.249.79 |
| 94 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 66.194.6.84 |
| 95 | 16 | 0.07 | 8 | 0.12 | 222.47.98.99 |
| 96 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 207.200.116.5 |
| 97 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 72.30.128.213 |
| 98 | 12 | 0.05 | 8 | 0.12 | 68.142.249.121 |
| 99 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 66.194.6.73 |
| 100 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.249.66 |
| 101 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.250.103 |
| 102 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 207.200.116.66 |
| 103 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.249.56 |
| 104 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.250.81 |
| 105 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | 68.142.249.191 |
| 106 | 22 | 0.10 | 8 | 0.12 | 194.75.224.232 |
| 107 | 8 | 0.04 | 8 | 0.12 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 108 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 68.142.249.19 |
| 109 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 68.142.249.176 |
| 110 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.128.158 |
| 111 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.107.73 |
| 112 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.132.126 |
| 113 | 8 | 0.04 | 7 | 0.10 | 207.200.116.12 |
| 114 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.128.141 |
| 115 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 162.83.192.246 |
| 116 | 8 | 0.04 | 7 | 0.10 | 68.142.249.152 |
| 117 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.133.208 |
| 118 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.132.24 |
| 119 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.132.20 |
| 120 | 8 | 0.04 | 7 | 0.10 | 72.30.61.102 |
| 121 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.129.112 |
| 122 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 68.142.249.76 |
| 123 | 30 | 0.13 | 7 | 0.10 | 66.249.66.147 |
| 124 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 72.30.129.34 |
| 125 | 14 | 0.06 | 7 | 0.10 | 64.4.8.131 |
| 126 | 7 | 0.03 | 7 | 0.10 | 68.142.250.65 |
| 127 | 7 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 128 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.133.21 |
| 129 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.133.20 |
| 130 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.250.165 |
| 131 | 7 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 132 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 133 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.152 |
| 134 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.11 |
| 135 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.98.26 |
| 136 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 195.93.21.102 |
| 137 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.132.224 |
| 138 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.132.220 |
| 139 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 201.230.20.155 |
| 140 | 164 | 0.73 | 6 | 0.09 | 68.142.249.160 |
| 141 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.135.205 |
| 142 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.110.140 |
| 143 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.133.215 |
| 144 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.107.162 |
| 145 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 146 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.133.210 |
| 147 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 148 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.98.14 |
| 149 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 150 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.99.77 |
| 151 | 7 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 152 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 68.142.249.151 |
| 153 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 196.207.192.187 |
| 154 | 30 | 0.13 | 6 | 0.09 | 172.145.107.26 |
| 155 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.132.204 |
| 156 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.92 |
| 157 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 158 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.131.207 |
| 159 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 68.142.249.83 |
| 160 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.110.12 |
| 161 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.132.23 |
| 162 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.249.135 |
| 163 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 72.30.61.104 |
| 164 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 165 | 66 | 0.29 | 6 | 0.09 | 71.106.107.193 |
| 166 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 167 | 10 | 0.04 | 6 | 0.09 | 66.234.139.197 |
| 168 | 58 | 0.26 | 6 | 0.09 | 209.37.216.132 |
| 169 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.128.210 |
| 170 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 66.194.6.71 |
| 171 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 202.160.179.28 |
| 172 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.129.38 |
| 173 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.249.114 |
| 174 | 10 | 0.04 | 6 | 0.09 | 72.30.102.15 |
| 175 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.110.86 |
| 176 | 7 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.129.27 |
| 177 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.250.195 |
| 178 | 12 | 0.05 | 6 | 0.09 | 58.22.131.10 |
| 179 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.183 |
| 180 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.45 |
| 181 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.250.188 |
| 182 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 183 | 8 | 0.04 | 6 | 0.09 | 68.142.250.182 |
| 184 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.250.181 |
| 185 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.251.172 |
| 186 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 187 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 72.30.107.93 |
| 188 | 6 | 0.03 | 6 | 0.09 | 68.142.249.27 |
| 189 | 30 | 0.13 | 6 | 0.09 | 65.55.235.159 |
| 190 | 9 | 0.04 | 6 | 0.09 | 207.200.116.198 |
| 191 | 14 | 0.06 | 6 | 0.09 | 144.142.21.5 |
| 192 | 14 | 0.06 | 6 | 0.09 | 65.214.44.191 |
| 193 | 32 | 0.14 | 5 | 0.07 | 206.13.63.27 |
| 194 | 26 | 0.12 | 5 | 0.07 | 207.212.89.50 |
| 195 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 196 | 22 | 0.10 | 5 | 0.07 | 209.237.238.227 |
| 197 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.133.16 |
| 198 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 68.142.250.53 |
| 199 | 7 | 0.03 | 5 | 0.07 | 195.93.21.104 |
| 200 | 7 | 0.03 | 5 | 0.07 | 72.30.110.142 |
| 201 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.103.25 |
| 202 | 6 | 0.03 | 5 | 0.07 | 216.18.228.122 |
| 203 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 204 | 7 | 0.03 | 5 | 0.07 | 69.60.122.139 |
| 205 | 20 | 0.09 | 5 | 0.07 | 82.163.147.32 |
| 206 | 12 | 0.05 | 5 | 0.07 | 66.234.139.214 |
| 207 | 10 | 0.04 | 5 | 0.07 | 66.234.139.211 |
| 208 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 209 | 42 | 0.19 | 5 | 0.07 | 71.107.62.194 |
| 210 | 37 | 0.16 | 5 | 0.07 | 167.219.0.140 |
| 211 | 10 | 0.04 | 5 | 0.07 | 38.98.19.70 |
| 212 | 14 | 0.06 | 5 | 0.07 | 66.234.139.203 |
| 213 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.107.144 |
| 214 | 6 | 0.03 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 215 | 24 | 0.11 | 5 | 0.07 | 66.218.40.66 |
| 216 | 8 | 0.04 | 5 | 0.07 | 72.30.61.79 |
| 217 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.110.93 |
| 218 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 219 | 6 | 0.03 | 5 | 0.07 | 195.225.198.210 |
| 220 | 10 | 0.04 | 5 | 0.07 | 64.4.8.132 |
| 221 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 222 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 202.160.180.175 |
| 223 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 224 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.129.13 |
| 225 | 34 | 0.15 | 5 | 0.07 | 24.8.227.143 |
| 226 | 8 | 0.04 | 5 | 0.07 | 38.98.19.107 |
| 227 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 72.30.98.155 |
| 228 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 68.142.249.181 |
| 229 | 5 | 0.02 | 5 | 0.07 | 68.142.251.165 |
| 230 | 7 | 0.03 | 5 | 0.07 | 148.107.10.20 |
| 231 | 20 | 0.09 | 5 | 0.07 | 203.129.238.13 |
| 232 | 18 | 0.08 | 4 | 0.06 | 82.230.53.76 |
| 233 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 68.142.251.154 |
| 234 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.251.17 |
| 235 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 217.13.142.50 |
| 236 | 40 | 0.18 | 4 | 0.06 | 69.234.141.203 |
| 237 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 67.15.34.171 |
| 238 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 239 | 20 | 0.09 | 4 | 0.06 | 89.58.48.228 |
| 240 | 14 | 0.06 | 4 | 0.06 | 24.136.67.53 |
| 241 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.155 |
| 242 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 207.200.116.11 |
| 243 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.150 |
| 244 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.103.24 |
| 245 | 16 | 0.07 | 4 | 0.06 | 67.103.243.92 |
| 246 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 66.234.139.219 |
| 247 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.149 |
| 248 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 193.140.130.100 |
| 249 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 72.30.110.237 |
| 250 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 24.70.95.204 |
| 251 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 68.142.249.156 |
| 252 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 66.234.139.212 |
| 253 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 64.12.116.138 |
| 254 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 66.234.139.210 |
| 255 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.193.158.131 |
| 256 | 26 | 0.12 | 4 | 0.06 | 204.227.225.9 |
| 257 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 258 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.133.107 |
| 259 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.131.213 |
| 260 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 38.98.19.73 |
| 261 | 14 | 0.06 | 4 | 0.06 | 72.18.0.165 |
| 262 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 84.160.236.213 |
| 263 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 66.234.139.206 |
| 264 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 68.142.249.148 |
| 265 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 66.234.139.205 |
| 266 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 216.239.19.21 |
| 267 | 22 | 0.10 | 4 | 0.06 | 66.159.245.230 |
| 268 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 71.106.12.19 |
| 269 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 69.230.84.165 |
| 270 | 5 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 271 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 272 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 72.30.111.214 |
| 273 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 274 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.132.26 |
| 275 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 38.98.19.65 |
| 276 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 207.68.146.53 |
| 277 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.129.119 |
| 278 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.14.192.52 |
| 279 | 16 | 0.07 | 4 | 0.06 | 64.81.41.190 |
| 280 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 207.200.116.8 |
| 281 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 66.234.139.198 |
| 282 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 207.200.116.6 |
| 283 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 66.234.139.196 |
| 284 | 12 | 0.05 | 4 | 0.06 | 67.82.109.17 |
| 285 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.249.70 |
| 286 | 404 | 1.80 | 4 | 0.06 | 208.66.195.6 |
| 287 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 222.138.109.186 |
| 288 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 199.172.169.7 |
| 289 | 5 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 290 | 16 | 0.07 | 4 | 0.06 | 72.9.48.48 |
| 291 | 28 | 0.12 | 4 | 0.06 | 82.137.205.63 |
| 292 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 293 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 66.194.6.76 |
| 294 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 66.194.6.75 |
| 295 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 66.194.6.74 |
| 296 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 64.12.116.200 |
| 297 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 207.200.116.70 |
| 298 | 16 | 0.07 | 4 | 0.06 | 64.233.173.81 |
| 299 | 10 | 0.04 | 4 | 0.06 | 216.201.183.138 |
| 300 | 52 | 0.23 | 4 | 0.06 | 151.138.13.139 |
| 301 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.102.149 |
| 302 | 28 | 0.12 | 4 | 0.06 | 69.238.213.209 |
| 303 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 208.223.208.181 |
| 304 | 16 | 0.07 | 4 | 0.06 | 89.58.21.4 |
| 305 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 62.194.10.200 |
| 306 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 85.59.49.162 |
| 307 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 308 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.102.14 |
| 309 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.249.53 |
| 310 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 64.233.172.2 |
| 311 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 64.12.116.198 |
| 312 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 64.12.116.10 |
| 313 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 314 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 315 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 38.98.19.121 |
| 316 | 10 | 0.04 | 4 | 0.06 | 24.50.60.11 |
| 317 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.93 |
| 318 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 68.166.171.178 |
| 319 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.249.45 |
| 320 | 22 | 0.10 | 4 | 0.06 | 129.35.231.16 |
| 321 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 322 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 323 | 14 | 0.06 | 4 | 0.06 | 69.239.69.181 |
| 324 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 38.98.19.112 |
| 325 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 38.98.19.111 |
| 326 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.133.156 |
| 327 | 5 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.251.44 |
| 328 | 10 | 0.04 | 4 | 0.06 | 65.214.45.100 |
| 329 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.80 |
| 330 | 12 | 0.05 | 4 | 0.06 | 72.14.194.39 |
| 331 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 222.47.98.101 |
| 332 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.103.215 |
| 333 | 10 | 0.04 | 4 | 0.06 | 195.12.208.10 |
| 334 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 64.124.85.78 |
| 335 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 24.245.5.21 |
| 336 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 337 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 68.142.250.74 |
| 338 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 64.12.117.6 |
| 339 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 205.188.116.68 |
| 340 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.249.29 |
| 341 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.103.202 |
| 342 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 80.39.230.27 |
| 343 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 68.142.250.172 |
| 344 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 207.200.116.199 |
| 345 | 8 | 0.04 | 4 | 0.06 | 208.35.62.67 |
| 346 | 4 | 0.02 | 4 | 0.06 | 72.30.61.29 |
| 347 | 10 | 0.04 | 4 | 0.06 | 207.200.116.197 |
| 348 | 30 | 0.13 | 4 | 0.06 | 198.74.36.94 |
| 349 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 81.6.214.154 |
| 350 | 6 | 0.03 | 4 | 0.06 | 68.142.250.67 |
| 351 | 3 | 0.01 | 3 | 0.04 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 352 | 3 | 0.01 | 3 | 0.04 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 353 | 3 | 0.01 | 3 | 0.04 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 354 | 10 | 0.04 | 3 | 0.04 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 355 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 38.98.19.96 |
| 356 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 38.98.19.95 |
| 357 | 5 | 0.02 | 3 | 0.04 | 81.64.180.180 |
| 358 | 3 | 0.01 | 3 | 0.04 | bslaw.net|/hsphere/local/home/randols/bs... |
| 359 | 8 | 0.04 | 3 | 0.04 | 65.55.235.139 |
| 360 | 8 | 0.04 | 3 | 0.04 | 63.101.186.46 |
| 361 | 6 | 0.03 | 3 | 0.04 | 38.98.19.87 |
| 362 | 22 | 0.10 | 3 | 0.04 | 209.21.107.246 |
| 363 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 38.98.19.84 |
| 364 | 6 | 0.03 | 3 | 0.04 | 38.98.19.81 |
| 365 | 8 | 0.04 | 3 | 0.04 | 38.98.19.80 |
| 366 | 14 | 0.06 | 3 | 0.04 | 66.234.139.218 |
